Тензометрические датчики — устройство которое преобразует величину деформации в электрический сигнал. Тензодатчики— основные измерительные элементы электронных весовых систем.
Датчик ST-X-A-22
Датчик колонного типа.
Максимальная нагрузка: 30, 50 т.
Применение: автомобильные, платформенные, вагонные вес.
Тип | Ед. измерения | Значения параметра | |||||||||||||
Номинальная нагрузка (Emax) | т | 30, 50 | |||||||||||||
Класс точности по OIML R60 | C3 | ||||||||||||||
Максимальное число поверочных интервалов (nLC) | 3000 | ||||||||||||||
Минимальный поверочный интервал датчика (vmin) | % от Emax | 0,01 | |||||||||||||
Чувствительность (Cn) | мВ/В | 2,00 | |||||||||||||
Рекомендуемое напряжение питания (Uref) | В | 5 | |||||||||||||
Номинальное напряжение питания (BU) | 5… 10 | ||||||||||||||
Номинальный температурный диапазон (BT) | ˚С | -30… +40 | |||||||||||||
Рабочий диапазон температур(Btu) | ˚С | -50… +50 | |||||||||||||
Температура хранения (Btl) | -50… +50 | -50… +50 | |||||||||||||
Предельно допустимая нагрузка (EL) | % Emax | 150 | |||||||||||||
Вес (G) с кабелем, ориент. | кг | 3,5 | |||||||||||||
Материал: измер. элемент+корпус кабельный ввод уплотнение оболочка кабеля | нержавеющая сталь нержавеющая сталь Viton термоэластопласт |
- аналоговый выходной сигнал (6-проводный)
- номинальные нагрузки: 30 , 50 т
- простота монтажа
- нержавеющая сталь, лазерная сварка, IP68
- применение в весах для коммерческого взвешивания: 3000, делений (ГОСТ 8.631–2013 (OIMLR 60:2000))
- взрывобезопасное исполнение (опция)
Цена: По запросу!
Датчик ST-X-A-22
Датчик колонного типа.
Максимальная нагрузка: 30, 50 т.
Применение: автомобильные, платформенные, вагонные вес.
Тип | Ед. измерения | Значения параметра | |||||||||||||
Номинальная нагрузка (Emax) | т | 30, 50 | |||||||||||||
Класс точности по OIML R60 | C3 | ||||||||||||||
Максимальное число поверочных интервалов (nLC) | 3000 | ||||||||||||||
Минимальный поверочный интервал датчика (vmin) | % от Emax | 0,01 | |||||||||||||
Чувствительность (Cn) | мВ/В | 2,00 | |||||||||||||
Рекомендуемое напряжение питания (Uref) | В | 5 | |||||||||||||
Номинальное напряжение питания (BU) | 5… 10 | ||||||||||||||
Номинальный температурный диапазон (BT) | ˚С | -30… +40 | |||||||||||||
Рабочий диапазон температур(Btu) | ˚С | -50… +50 | |||||||||||||
Температура хранения (Btl) | -50… +50 | -50… +50 | |||||||||||||
Предельно допустимая нагрузка (EL) | % Emax | 150 | |||||||||||||
Вес (G) с кабелем, ориент. | кг | 3,5 | |||||||||||||
Материал: измер. элемент+корпус кабельный ввод уплотнение оболочка кабеля | нержавеющая сталь нержавеющая сталь Viton термоэластопласт |
- аналоговый выходной сигнал (6-проводный)
- номинальные нагрузки: 30 , 50 т
- простота монтажа
- нержавеющая сталь, лазерная сварка, IP68
- применение в весах для коммерческого взвешивания: 3000, делений (ГОСТ 8.631–2013 (OIMLR 60:2000))
- взрывобезопасное исполнение (опция)
Цена: По запросу!
Датчик SHB-X-A-22
Датчик колонного типа.
Максимальная нагрузка: 30, 50 т.
Применение: автомобильные, платформенные, вагонные вес.
Тип | Ед. измерения | Значения параметра | |||||||||||||
Номинальная нагрузка (Emax) | т | 5, 10 | |||||||||||||
Класс точности по OIML R60 | C3 (0,0180 %) | ||||||||||||||
Максимальное число поверочных интервалов (nLC) | 3000 | ||||||||||||||
Минимальный поверочный интервал датчика (vmin) | % от Emax | 0,01 | |||||||||||||
Рекомендуемое напряжение питания (Uref) | В | 5 | |||||||||||||
Номинальное напряжение питания (BU) | 5… 10 | ||||||||||||||
Номинальный температурный диапазон (BT) | ˚С | -10… +30 | |||||||||||||
Рабочий диапазон температур(Btu) | ˚С | -30… +40 | |||||||||||||
Температура хранения (Btl) | ˚С | -50… +50 |
- малая высота конструкции
- макс. нагрузки: 5 т,10 т
- исполнение согласно ГОСТ 8.631–2013 (OIMLR 60:2000)
- класс защиты IP68
- высокий уровень выходного сигнала: 2,00 мВ/В
Цена: По запросу!
Если у Вас остались вопросы. Заполните форму, наш консултант свяжется с Вами в ближайшее время